🥇 Maden
19 sembol
| Sembol | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| ALTINDetay → | Has Altın | TL / gram |
| XAUUSDDetay → | Altın (spot) | USD / ons |
| XAUUSDS | Altın (spot, ikincil) | USD / ons |
| XAUEUR | Altın | EUR / ons |
| XAUXAG | Altın / Gümüş oranı | — |
| GUMTRY | Gümüş | TL / gram |
| GUMUSD | Gümüş | USD / ons |
| XAGUSD | Gümüş (spot) | USD / ons |
| KXAGUSD | Gümüş | USD / kg |
| PLATIN | Platin | TL |
| XPTUSD | Platin | USD / ons |
| PALADYUM | Paladyum | TL |
| XPDUSD | Paladyum | USD / ons |
| PARUSD | Altın parite | USD |
| PAREUR | Altın parite | EUR |
| PARGBP | Altın parite | GBP |
| PARCHF | Altın parite | CHF |
| FARK | Altın fark değeri | — |
| VADE FARK | Vadeli altın fark | — |
🪙 Sarrafiye
15 sembol
| Sembol | Açıklama | Ayar / Ağırlık |
|---|---|---|
| CEYREK_YENIDetay → | Çeyrek Altın (yeni) | 22 ayar / ~1.75g |
| CEYREK_ESKI | Çeyrek Altın (eski) | 22 ayar / ~1.75g |
| YARIM_YENIDetay → | Yarım Altın (yeni) | 22 ayar / ~3.5g |
| YARIM_ESKI | Yarım Altın (eski) | 22 ayar / ~3.5g |
| TEK_YENIDetay → | Tam / Cumhuriyet Altın (yeni) | 22 ayar / ~7.0g |
| TEK_ESKI | Tam / Cumhuriyet Altın (eski) | 22 ayar / ~7.0g |
| ATA_YENIDetay → | Ata Altın (yeni) | 22 ayar / ~7.28g |
| ATA_ESKI | Ata Altın (eski) | 22 ayar / ~7.28g |
| ATA5_YENI | 5'li Ata Altın (yeni) | 22 ayar / ~36.4g |
| ATA5_ESKI | 5'li Ata Altın (eski) | 22 ayar / ~36.4g |
| GREMESE_YENI | Gremese Altın (yeni) | 22 ayar |
| GREMESE_ESKI | Gremese Altın (eski) | 22 ayar |
| AYAR22 | 22 Ayar Bilezik Altın | 22 ayar |
| AYAR14 | 14 Ayar Altın | 14 ayar |
| KULCEALTINDetay → | Külçe Altın | 24 ayar / 995‰ |
⚖️ Gram Altın
5 sembol
| Sembol | Açıklama | Ağırlık |
|---|---|---|
| 5 GR GRAM ALTIN | Gram Altın (5g) | 5 gram |
| 10 GR GRAM ALTIN | Gram Altın (10g) | 10 gram |
| 20 GR GRAM ALTIN | Gram Altın (20g) | 20 gram |
| 50 GR GRAM ALTIN | Gram Altın (50g) | 50 gram |
| 100 GR GRAM ALTIN | Gram Altın (100g) | 100 gram |
💱 Döviz (TRY Çiftleri)
16 sembol
| Sembol | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| USDTRYDetay → | Amerikan Doları / Türk Lirası | TRY per USD |
| EURTRYDetay → | Euro / Türk Lirası | TRY per EUR |
| GBPTRYDetay → | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | TRY per GBP |
| CHFTRY | İsviçre Frangı / Türk Lirası | TRY per CHF |
| AUDTRY | Avustralya Doları / Türk Lirası | TRY per AUD |
| CADTRY | Kanada Doları / Türk Lirası | TRY per CAD |
| JPYTRY | Japon Yeni / Türk Lirası | TRY per JPY |
| SARTRY | Suudi Riyali / Türk Lirası | TRY per SAR |
| DKKTRY | Danimarka Kronu / Türk Lirası | TRY per DKK |
| NOKTRY | Norveç Kronu / Türk Lirası | TRY per NOK |
| SEKTRY | İsveç Kronu / Türk Lirası | TRY per SEK |
| EURGBP | Euro / İngiliz Sterlini | GBP per EUR |
| EURCHF | Euro / İsviçre Frangı | CHF per EUR |
| EURUSDS | Euro / ABD Doları (spot) | USD per EUR |
| XUSDTRY | USD/TRY çapraz kur | — |
| FARKEUR | EUR bazlı fark değeri | — |
📊 Parite
11 sembol
| Sembol | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| EURUSD | Euro / ABD Doları | USD per EUR |
| GBPUSD | İngiliz Sterlini / ABD Doları | USD per GBP |
| AUDUSD | Avustralya Doları / ABD Doları | USD per AUD |
| USDCHF | ABD Doları / İsviçre Frangı | CHF per USD |
| USDCAD | ABD Doları / Kanada Doları | CAD per USD |
| USDJPY | ABD Doları / Japon Yeni | JPY per USD |
| USDSAR | ABD Doları / Suudi Riyali | SAR per USD |
| USDDKK | ABD Doları / Danimarka Kronu | DKK per USD |
| USDNOK | ABD Doları / Norveç Kronu | NOK per USD |
| USDSEK | ABD Doları / İsveç Kronu | SEK per USD |
| USDRUB | ABD Doları / Rus Rublesi | RUB per USD |